ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিবাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য | ||||||||||
০১ | মোসাঃ আজিমন | ৪৩ | মোঃ অলিউল ইসলাম | ০৩ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
০২ | কারিমা বেগম | ৩৮ | পান্না মিয়া | ০৪ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
০৩ | শাহিনুর | ২২ | মোঃ রাসেল | ০২ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
০৪ | হাসিনা বিবি | ৪৮ | মৃত রত্তন মিয়া | ০২ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
০৫ | কাজল রেখা | ৩৮ | শাহজাহান মিয়া | ০১ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
০৬ | ছালেহা বেগম | ৪৪ | নেছার জোমাদ্দার | ০২ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
০৭ | কোহিনুর বেগম | ৩৫ | ইউসুফ আলী | ০৩ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
০৮ | তাজেনুর বেগম | ৩৫ | আঃ ছালাম | ০২ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
০৯ | নাজমা বেগম | ২৫ | ছগীর হোসেন | ০২ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
১০ | মঞ্জুরা | ২৭ | সেলিম হাওলাদার | ০৩ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
১১ | সাজেদা বেগম | ৩৯ | মোঃ সাইদ | ০৩ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
১২ | রুনু বেগম | ২৭ | শহীদ শিকদার | ০৩ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
১৩ | রানী বেগম | ৩১ | ছগীর হাওলাদার | ০৪ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
১৪ | নাজমা বেগম | ৩০ | হাবিব জোমাদ্দার | ০৩ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
১৫ | মোসাঃ রানী বেগম | ৩০ | মোঃ আবুল কালাম | ০৪ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
১৬ | ফুলটি রানী | ৪৫ | সখানাথ হাং | ০২ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
১৭ | লিটু রানী | ২৯ | বিমল হাওলাদার | ০২ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
১৮ | মাধবী রানী | ২৯ | সুমন্ত্র মজুমদক্ষ | ০৩ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
১৯ | বিথীকা রানী | ৩৬ | গনেশ হাং | ০৪ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
২০ | শেফালী বেগম | ৩৮ | লাল মিয়া | ০৪ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
২১ | লাইলী | ৩৮ | আফজাল হোসেন | ০৩ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
২২ | নাসিমা বেগম | ৩০ | মোঃ আলমগীর | ০৩ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
২৩ | হনুফা বেগম | ৩৪ | আনেয়ার হাং | ০৩ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
২৪ | নাজমা | ২৫ | মোঃ ছালাম | ০৪ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
২৫ | বিউটি রানী | ৩৪ | পুলিন মন্ডল | ০৪ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
২৬ | মোসাঃ জয়নব | ৩৯ | মোঃ পনু মিয়া | ০৪ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
২৭ | নিলু রানী | ২৯ | গৌতম মন্ডল | ০৩ | ০১ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
২৮ | বিষ্ণু রানী | ৩৮ | পরিতোষ সিকদার | ০৫ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
২৯ | হাওয়া বেগম | ৩৭ | জাকির | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৩০ | পারুল বেগম | ২৭ | শহিদ হাং | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৩১ | আনোয়ারা বেগম | ৪৮ | মিরাজ হোসেন | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৩২ | জাহানারা | ৪৭ | আলতাফ হোসেন | ০৫ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৩৩ | মিনতী রানী | ৪২ | শ্যামল কর্মকার | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৩৪ | হাছিনা বেগম | ৩০ | জামাল মোল্লা | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৩৫ | দুলিয়া বেগম | ৩৩ | মোঃ ইউছুব | ০৭ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৩৬ | আনোয়ারা বেগম | ৪৫ | আমজেদ | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৩৭ | নাজমা বেগম | ৩০ | আমির হোসেন | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৩৮ | খাদিজা বেগম | ৩৩ | কাঞ্চন মোল্লা | ০৫ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৩৯ | আকলিমা | ৪৩ | শাহজাহান হাং | ০৩ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৪০ | লাইলী বেগম | ৩১ | কামাল তালুকদার | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৪১ | হালিমা বেগম | ৩৭ | ইসমাইল হোসেন | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৪২ | শেফালী | ২৯ | রুহুল আমিন | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৪৩ | বিউটি বেগম | ২৮ | শাহাদাত | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৪৪ | ফরিদা বেগম | ৩৪ | জয়নাল হাওলাদার | ০৫ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৪৫ | রওশনা বেগম | ৩৭ | সুলতান হাং | ০৫ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৪৬ | মোসাঃ পাখী | ৪৪ | ছত্তার মোল্লা | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৪৭ | নাছিমা বেগম | ২৭ | ইউনুস মিয়া | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৪৮ | খাদিজা বেগম | ২৬ | রাজ্জাক জোমাদ্দার | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৪৯ | শিখা রানী | ৩৭ | বিমল হাওলাদার | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৫০ | শিপু রানী | ৩২ | কিরন হাওলাদার | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৫১ | বিজলী রানী | ৩২ | শৈলেন সিকদার | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৫২ | আলো রানী | ৩২ | সুবাষ সুতার | ০৩ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৫৩ | শিপ্রা রানী | ৩৪ | অসিম গোমসত্মা | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৫৪ | বিভা রানী | ৪৮ | অমল পাইক | ০৫ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৫৫ | পূর্নিমা | ২৪ | সঞ্জয় হাওলাদার | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৫৬ | সুবর্না মিস্ত্রী | ৩২ | সুমন্ত্র মিস্ত্রী | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৫৭ | সন্ধ্যা রানী | ৪৬ | বিধান বিশ্বাস | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৫৮ | সুলতা রানী | ৪৫ | কৃষ্ণ কামত্ম হাওলাদার | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৫৯ | অঞ্জু রানী | ৩৮ | সুনিল সিকদার | ০৪ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৬০ | নিলুফা | ২৩ | ইব্রাহীম মিয়া | ০৩ | ০২ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৬১ | হাজেরা | ৩৯ | হোসেন | ০৩ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৬২ | নিলীমা রানী | ৩৫ | বিজন কুলু | ০২ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৬৩ | শারমিন সুলতানা | ২৩ | বেল্লাল | ০৩ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৬৪ | সংগীতা | ২৭ | রবীন হাং | ০৪ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৬৫ | পুতুল | ২৯ | নির্মল মিএ | ০৫ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৬৬ | রেনু | ৩১ | সিদ্দিকুর রহমান | ০৩ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৬৭ | বুলু | ৪০ | নেজায়েত তাং | ০৫ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৬৮ | রুনু | ৪৫ | চান মিয়া | ০৩ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৬৯ | হাসিনা | ৩২ | ইউসুফ | ০৪ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৭০ | সুধা রানী | ৩৪ | ডবপুল বল | ০৩ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৭১ | ময়না | ২২ | ইয়াজুল | ০৫ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৭২ | ছালমা | ২৭ | নূর ইসলাম | ০৪ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৭৩ | রীনা | ৪৩ | নিরঞ্জন বেপারী | ০৩ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৭৪ | রহিমা | ৩৯ | আমীর হাজী | ০৫ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৭৫ | মনোয়ারা | ৩৯ | দেলোয়ার | ০৩ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৭৬ | সাজেদা | ৪০ | কালাম মোল্লা | ০৪ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৭৭ | শুকুর নেছা | ৪৮ | ফজলুর রহমান | ০৫ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৭৮ | আনোয়ারা | ৩৩ | আঃ কুদ্দুস | ০৪ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৭৯ | প্রভাতী | ৩০ | রাখাল মিস্ত্রী | ০৩ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৮০ | শাহিনুর | ৩৩ | সেলিম | ০৪ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৮১ | রাফিজা | ৪৩ | নবী হোসেন | ০৩ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৮২ | হনুফা | ৪২ | হানিফ | ০৪ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৮৩ | রাসেদা | ৩৯ | ওয়াজেদ আলী | ০৪ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৮৪ | সীমা | ২০ | মোঃ রাসেল | ০৪ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৮৫ | আকলিমা | ৩১ | মজিদ গরামী | ০৩ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৮৬ | ফতেমা | ৩৮ | লাল মিয়া | ০৪ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৮৭ | সিমলা | ৩২ | বাবুল | ০৪ | ০৩ | কাঠালতলী |
| ||||||||||
৮৮ | নূরজাহান বেগম | ৩৩ | বাদশা মিয়া | ০৫ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
৮৯ | মিনারা বেগম | ৪৫ | ওয়াজেদ আলী | ০৫ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
৯০ | রিনা বেগম | ৩৩ | জাকির মিয়া | ০৫ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
৯১ | মমতাজ | ২৮ | হাবিবুর রহমান | ০৫ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
৯২ | শাহনাজ | ২৮ | মনির দফাদার | ০৪ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
৯৩ | বানেছা বেগম | ৪০ | মন্নান খান | ০৩ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
৯৪ | কারিমা | ২৭ | কামরুল | ০৫ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
৯৫ | জোনাকী | ২০ | হাফিজুর রহমান | ০২ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
৯৬ | ফজিলা | ৩১ | শাহিন সিকদার | ০৪ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
৯৭ | কাজল | ২৮ | শহিদ হাওলাদার | ০২ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
৯৮ | বুলবুল | ২৭ | ফারুক | ০৫ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
৯৯ | হালিমা | ৩৪ | মজিবর | ০৫ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১০০ | রেনু বেগম | ৪৩ | আজিজ হাং | ০৬ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১০১ | পারভীন | ৪৭ | শাহ আলম | ০৩ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১০২ | রনি | ২৭ | ফোরকান | ০৪ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১০৩ | দুলালী | ৪৩ | নিকুঞ্জ মিস্ত্রী | ০৪ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১০৪ | কাজলী | ৩৪ | শিশির বেপারী | ০৩ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১০৫ | রঞ্জিতা | ৩৬ | ক্ষিতিশ মিস্ত্রী | ০৪ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১০৬ | রেবা রানী | ২৩ | জীবন বেপারী | ০৩ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১০৭ | কাকলী | ৪০ | স্বপন বেপারী | ০৫ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১০৮ | সমাপ্তী রানী | ২৪ | রথীন মন্ডল | ০২ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১০৯ | খুশী রানী | ২৮ | সুধীর ওঝা | ০৬ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১১০ | বিনোদিনী | ৩৯ | ধীরেন মিস্ত্রী | ০৪ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১১১ | খাদিজা | ২৮ | ফরিদুজ্জামান | ০৪ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১১২ | হাছিনা | ৪৮ | ফুল মিয়া | ০৫ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১১৩ | মনোয়ারা | ৪৭ | আলতাফ কাজী | ০৩ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১১৪ | হালিমা | ২৫ | জলিল ফকির | ০৪ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১১৫ | পারভীন | ২৫ | হানিফ শরীফ | ০৫ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১১৬ | আরতী | ৪৮ | শ্যামল | ০৫ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১১৭ | বিলকিচ | ৪০ | খলিল খাঁঁ | ০৬ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১১৮ | লাইলী | ৩৩ | হাবিব ফকির | ০৬ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১১৯ | ফজিলা | ৩৩ | শাহজাহান সিকদার | ০২ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১২০ | ফতেমা | ৪৭ | আঃ খালেক | ০৫ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১২১ | পুতুল | ৩১ | মনির মোল্লা | ০৫ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১২২ | অঞ্জনা | ২৯ | রঞ্জন বেপারী | ০৪ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১২৩ | আকলিমা | ৪২ | জামাল হোসেন | ০৪ | ০৪ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১২৪ | রুনু বেগম | ৩২ | আঃ ছালাম | ০৩ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১২৫ | তাজেনুর | ২৮ | খলিল | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১২৬ | লাইলী | ৩৮ | আঃ রাজ্জাক | ০৩ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১২৭ | কুলসুম | ৪০ | শাহ আলম | ০৩ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১২৮ | দুলিয়া | ২৪ | ইউনুছ | ০৪ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১২৯ | হেলেনা | ৩০ | ফারুক | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৩০ | রুনু | ৩২ | ইউসুব হাং | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৩১ | সন্ধ্যা | ৩৭ | সুজন খরাতী | ০৩ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৩২ | বুলু | ৪৪ | নুরু মিয়া | ০৩ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৩৩ | ফাতিমা | ৩১ | ইউসুব খান | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৩৪ | শিউলী | ৩০ | দুলাল | ০৩ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৩৫ | লিপি | ২৪ | বিজন সমদ্দার | ০৪ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৩৬ | শেফালী রানী | ৩৭ | স্বপন হাং | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৩৭ | হনুফা | ৩৩ | আলতাফ | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৩৮ | আরতী | ২৭ | অমল মিস্ত্রী | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৩৯ | আল্পনা রানী | ৪৩ | সুখরঞ্জন রায় | ০৭ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৪০ | মমতাজ | ৪১ | কালাম মুন্সী | ০৫ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৪১ | হাজেরা | ৩১ | মজিবর | ০৩ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৪২ | অমিও রানী | ৪২ | রবীন্দ্র হাচকী | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৪৩ | অর্চনা | ২৭ | রিপন বিশ্বাস | ০৩ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৪৪ | সামসুন্নাহার | ২৬ | ইব্রাহিম | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৪৫ | জায়েদা | ৪০ | হাসান | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৪৬ | কাজলী | ২৭ | মিরন রায় | ০৩ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৪৭ | শিবানী | ৩০ | সমীর মন্ডল | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৪৮ | সন্ধ্যা রানী | ২৩ | সুজন | ০৩ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৪৯ | আল্লাদী রানী | ৪০ | পংকজ | ০৪ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৫০ | ফিরোজা | ২৭ | ফিরোজ ঘরামী | ০৩ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৫১ | মর্জিনা | ৪৪ | আনোয়ার হোসেন | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৫২ | বিউটি | ৩৪ | মুনসুর আলী | ০৫ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৫৩ | শিউলী | ৩০ | জাহাঙ্গীর ফকির | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৫৪ | রাশিদা | ২৮ | শাহ আলম | ০৪ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৫৫ | নাছিমা | ৩৭ | মোসারেফ হাং | ০৩ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৫৬ | দিপালী | ৩০ | বিকাশ রায় | ০৩ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৫৭ | শ্যামলী | ২৭ | পংকজ মিস্ত্রী | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৫৮ | শেফালী | ৪৭ | জাহাঙ্গীর মল্লিক | ০৩ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৫৯ | বিভা রানী | ৩২ | পরিমল শীল | ০২ | ০৫ | তালুক চরদুয়ানী |
| ||||||||||
১৬০ | রেনু বেগম | ৩৯ | আবুল হাসেম | ০২ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৬১ | তাজেনুর | ৩৮ | আজাদ তাং | ০৫ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৬২ | আলেয়া | ৪৩ | নূর মোহাম্মদ সিকদার | ০৩ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৬৩ | সালমা | ২৫ | হিরু হাং | ০৩ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৬৪ | শেফালী রানী | ৪২ | নিকুঞ্জ মাঝি | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৬৫ | রোকেয়া | ৪৫ | রহিম জোমাদ্দার | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৬৬ | রহিমা | ৪৩ | শাহ আলম | ০৩ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৬৭ | মাজেদা | ২৪ | আনিসুল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৬৮ | কুলসুম | ৪৮ | শামসুল হক | ০৩ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৬৯ | সিমা বেগম | ২৪ | মোঃ রুস্ত্তম | ০৩ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৭০ | মঞ্জু রানী | ৪০ | মনোরঞ্জন কুলু | ০৩ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৭১ | কোহিনুর | ৪৭ | কাদের কাজী | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৭২ | আচমা | ২৩ | রহস্ত্তম মিয়া | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৭৩ | কুলসুম | ২৭ | বাদল | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৭৪ | ডালিম | ২৩ | আবু হানিফ | ০৩ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৭৫ | হাসি বেগম | ২৪ | বাচ্চু খা | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৭৬ | খাদিজা | ২৫ | ছগির হোসেন | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৭৭ | জাহানারা | ২৩ | আঃ মালেক | ০২ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৭৮ | হালিমা | ৩৪ | বাদল মিয়া | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৭৯ | ফাতেমা | ২৮ | জালাল | ০৫ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৮০ | লাইলী | ৩২ | এমাদুল হক(বুলু) | ০৫ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৮১ | বিজলী | ৩৫ | রমেন্দ্রনাথ কুলু | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৮২ | লইলী | ২৫ | জহির | ০৫ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৮৩ | নাছিমা | ৩২ | ছালাম হাং | ০৬ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৮৪ | কুরছিয়া | ৩০ | মহসীন তালুকদার | ০৩ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৮৫ | খাদিজা | ২৫ | জুয়েল তালুকদার | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৮৬ | আফসানা | ৩৫ | জাহাঙ্গীর আলম | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৮৭ | হাওয়ানুর | ৩৪ | সেলিম | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৮৮ | হোসনেয়ারা | ৩৩ | সবুর | ০৬ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৮৯ | শেফালী | ৪৮ | রুহুল আমীন | ০৭ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৯০ | পিয়ারা | ৪৭ | আলম কাজী | ০৫ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৯১ | পারভীন | ৩৫ | নাসিরউদ্দিন | ০৫ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৯২ | মোসাঃ জায়েদা | ৩৮ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০৩ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৯৩ | তাসলিমা | ৪০ | জাহাঙ্গীর | ০৩ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৯৪ | রাবেয়া | ৩৩ | আবুল কালাম | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৯৫ | মনোয়ারা | ৩০ | জাকির | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৯৬ | এলাচু বেগম | ২৮ | আঃ হাকিম | ০৪ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৯৭ | সখিনা | ২৭ | স্বপন মিয়া | ০৫ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৯৮ | মরিয়াম | ২৫ | হাবিবুর রহমান | ০২ | ০৬ | কালিবাড়ী |
| ||||||||||
১৯৯ | মনোয়ারা | ৪১ | আঃ মালেক | ০৩ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২০০ | পারুল | ৩১ | মজিবুর রহমান | ০৫ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২০১ | সালমা | ২৪ | সগীর | ০৪ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২০২ | বকুল | ৩৩ | ফজলুল হক | ০৫ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২০৩ | লাখি | ২৫ | ইউনুস | ০৪ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২০৪ | পারুল | ২১ | ইসমাইল | ০৫ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২০৫ | সনিয়া | ২২ | সোবাহান | ০৬ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২০৬ | পাখি | ৪৮ | মজনু মিয়া | ০৫ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২০৭ | কদভানু | ৪৮ | আঃ রাজ্জাক | ০৫ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২০৮ | রিতা | ২৬ | জাফর | ০৪ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২০৯ | রুবী | ২৭ | বাবুল | ০৪ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২১০ | রাহিলা | ৩৩ | শাহজাহান | ০৫ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২১১ | রুবী | ২৩ | কবির ফরাজী | ০৩ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২১২ | জাহানারা | ৪১ | আঃ হালিম | ০৫ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২১৩ | রুবি | ৪০ | হেমায়েত | ০৪ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২১৪ | রেবা | ৩৮ | জয়নাল | ০৪ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২১৫ | লাইলী | ৩৮ | দেলোয়ার | ০৪ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২১৬ | শাহানা পারভীন | ৩৩ | ইয়াকুব আলী | ০৫ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২১৭ | বিউটি রানী | ৩৩ | বঙ্কিম চন্দ্র | ০৫ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
২১৮ | পিয়ারা | ৩৩ | শাহ আলম | ০৪ | ০৭ | কিরনপুর |
| ||||||||||
